Datum | Vydání v tisku |
listopad 2009 | Společnost Fluke přichází se svými nejodolnějšími přístroji: Nové digitální multimetry Fluke 27 II a 28 II odpuzují prach a vodu – a plavou! |
ríjen 2009 | Fluke 233 První digitální multimetr s odnímatelným displejem na světě je tady! |
cerven 2009 | Nové mA procesní klešťové měřiče Fluke pomáhají technikům v procesním průmyslu, elektrikářům a automechanikům ušetřit čas i peníze |
leden 2009 | Společnost FLUKE představuje řadu testerů elektrických instalací 1650B |
listopad 2008 | Barevný ScopeMeter® základní úrovně rozšiřuje řady přístrojů Fluke |
listopad 2008 | Divize Hart Scientific společnosti Fluke představuje první vysoce přesný dvoukanálový ruční teploměr pro měření PRT, termočlánků a termistorů |
ríjen 2008 | Společnost Fluke představuje dva nové modely řady barevných přístrojů ScopeMeter® vybavené funkcí pro testování stavu sběrnic v průmyslových systémech |
ríjen 2008 | Nové laserové prístroje na merení vzdálenosti Fluke 411D-416D umonují rychlé a presné merení v elektrických, klimatizacních (HVAC) a prumyslových aplikacích. |
ríjen 2008 | Lehký elektrický tlakový kalibrátor Fluke 719 umožňuje kalibraci a testování tlakových zařízení jednou rukou |
kveten 2008 | Nový digitální multimetr True-RMS Fluke 113 představuje výkonné a cenově výhodné řešení většiny problémů s elektřinou |
duben 2008 | Referenční zdroj Fluke 9640A-LPN RF poskytuje větší výkon pro náročné kalibrační procesy |
brezen 2008 | Přesný infračervený kalibrátor řady 4180 je „nažhaven“ na rychlou, snadnou a vysoce kvalitní kalibraci teploměrů |
leden 2008 | Nové termokamery Fluke Ti25 a Ti10 na snímku jasně zobrazují problémy |
leden 2008 | Termokamery Fluke TiR1 a TiR jsou optimalizovány pro oblast stavební diagnostiky |
leden 2008 | Nové teploměry Fluke 566 a 568 poskytují komplexní řešení v oblasti měření teploty |
leden 2008 | Klešťové multimetry Fluke 355/353 True-rms měří proud až do 2 000 A |
leden 2008 | Nový stolní multimetr Fluke 8808A zjednodušuje vyhledávání problémů |
listopad 2007 | Vysoce přesné analyzátory elektrické energie Fluke řady Norma optimalizují výzkum a vývoj energetické elektroniky |
listopad 2007 | Nové průmyslové měřicí sondy od společnosti Hart Scientific nabízejí maximální rychlost a přenosnost vhodné pro prostředí průmyslové výroby |
ríjen 2007 | Fluke představuje dva nové multimetry True-rms se záznamem dat a s funkcí zachycení vývoje - TrendCapture |
cervenec 2007 | Základní tester uzemnění Fluke 1621 je snadno ovladatelný přístroj pro detekci spolehlivého spojení se zemí |
brezen 2007 | Scopemetr 125 společnosti Fluke pro testování provozních sběrnic a motorů |
brezen 2007 | Svítilnu/detektor napětí získáte zdarma při každém nákupu
infračerveného teploměru Fluke 62
|
brezen 2007 | Společnost Fluke Corporation získává společnost DH Instruments, Inc. |
únor 2007 | Měřič proudění vzduchu Fluke 922 – Pohodlný, robustní přístroj pro přesnou diagnostiku a monitorování ventilace |
leden 2007 | Společnost Fluke nabízí dvě sady, které pomáhají elektrikářům a technikům v oblasti topných, ventilačních a klimatizačních aplikací (HVAC) řešit problémy rychleji |
ríjen 2006 | Vysoce přesný záznamník teploty/vlhkosti Fluke Hart Scientific disponuje novými možnostmi bezdrátového připojení a rozhraní Ethernet |
ríjen 2006 | Testovací nástroj Fluke 975 - Meric vzduchu kombinuje funkce peti prístroju a umožnuje tedy rychlejší a snadnejší merení kvality vzduchu v interiérech. |
zárí 2006 | Nové přesné digitální multimetry Fluke 8845A/8846A přinášejí výkon, přesnost a využitelnost |
leden 2006 | Nový Fluke 971 měřič teploty a vlhkosti nabízí přesnost, ukládání dat a plný rozsah měřených teplot |
listopad 2005 | Fluke oznamuje nové generátory, modely 80 a 81 |
ríjen 2005 | Fluke přidává dva nové měřiče izolací ke své řadě |
ríjen 2005 | Fluke předvádí příští generaci kapesních napěťových detektorů |
cervenec 2005 | Fluke oznamuje akvizici LEM Instruments |
cerven 2005 | Fluke zavádí nový PM6690 kmitočtový čitač, časovač/analyzátor |
cerven 2005 | Fluke kombinuje dva "nástroje" do jednoho a předvádí první "true" (pravdivé) izolační multimetry |
cerven 2005 | Fluke rozšiřuje řadu přístrojů pro elektrické testování o kabelovou lokalizaci, detekci fáze a otáček motorů |
kveten 2005 | Fluke rozšiřuje řadu "pistolových" IR (infračervených) termometrů |